2023年半岛官方网站_半岛(中国)股份有限公司本科对口招收中等职业学校毕业生录取名单公示
根据《自治区教育厅关于开展2023年本科院校对口招收全区中等职业学校毕业生试点工作的通知》(桂教高教 〔2023〕13号)、《自治区招生考试院关于做好我区2023年本科院校对口招收全区中等职业学校毕业生考试招生试点工作的通知》(桂考院〔2023〕47号)文件精神,按照《广西2023年本科院校对口招收全区中等职业学校毕业生试点招生简章》的要求,在文化素质测试成绩和职业技能测试成绩达到最低录取控制分数线基础上,分专业类按计划依据综合分(综合分=文化素质测试成绩+职业技能测试成绩)从高到低择优录取。综合分相同的情况下,按文化成绩择优录取;以上成绩都相同的情况下,按语文-数学-英语成绩由高到底排序后择优录取。
为维护2023年本科院校对口自主招收全区中等职业学校毕业生试点考试招生工作的公平、公正、公开,现对我校录取名单进行公示,如有对录取的个人有异议或其他问题,请于 2023年 5月 18日前向我校招生处或纪检监察室反映,联系电话:0771-7515016(招生处),7515003 (纪检监察室)。
考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 文化分 | 技能分 | 总分 |
234******10584 | 严冬月 | 女 | 现代物流管理 | 223 | 300 | 523 |
234******91771 | 黄皓 | 男 | 汽车工程技术 | 254 | 265 | 519 |
234******90550 | 覃竑铭 | 男 | 机器人技术 | 248 | 260 | 508 |
234******90418 | 汝浩东 | 男 | 汽车服务工程技术 | 232 | 275 | 507 |
234******90124 | 李国仕 | 男 | 汽车服务工程技术 | 229 | 273 | 502 |
234******90537 | 韦加能 | 男 | 汽车工程技术 | 212 | 288 | 500 |
234******90965 | 何家模 | 男 | 汽车工程技术 | 215 | 279 | 494 |
234******95156 | 李志伟 | 男 | 汽车工程技术 | 210 | 280 | 490 |
234******90338 | 熊乔宇 | 女 | 现代物流管理 | 219 | 271 | 490 |
234******90721 | 黄世银 | 男 | 汽车工程技术 | 235 | 254 | 489 |
234******90117 | 韦胜 | 男 | 汽车工程技术 | 218 | 266 | 484 |
234******90245 | 黄一意 | 女 | 婴幼儿发展与健康管理 | 238 | 243 | 481 |
234******91055 | 黎华崇 | 男 | 智能制造工程技术 | 211 | 270 | 481 |
234******54505 | 蒙榜全 | 男 | 汽车工程技术 | 210 | 271 | 481 |
234******90132 | 黄威 | 男 | 汽车服务工程技术 | 218 | 261 | 479 |
234******90130 | 吕丹丹 | 女 | 汽车工程技术 | 232 | 246 | 478 |
234******90527 | 何文畅 | 男 | 机器人技术 | 204 | 274 | 478 |
234******54515 | 韦东信 | 男 | 汽车服务工程技术 | 223 | 255 | 478 |
234******95149 | 王日早 | 男 | 汽车服务工程技术 | 215 | 262 | 477 |
234******91684 | 陆庆先 | 男 | 机器人技术 | 230 | 244 | 474 |
234******54480 | 石星李 | 男 | 汽车服务工程技术 | 221 | 252 | 473 |
234******95207 | 伦安迪 | 男 | 汽车工程技术 | 187 | 284 | 471 |
234******95217 | 王思程 | 男 | 汽车工程技术 | 203 | 268 | 471 |
234******92306 | 陆婉珠 | 女 | 汽车服务工程技术 | 196 | 275 | 471 |
234******90716 | 何德涛 | 男 | 汽车工程技术 | 191 | 278 | 469 |
234******90754 | 班先多 | 男 | 应用英语 | 237 | 230 | 467 |
234******90254 | 宗梓杨 | 女 | 婴幼儿发展与健康管理 | 198 | 269 | 467 |
234******90908 | 温守杨 | 男 | 汽车服务工程技术 | 178 | 289 | 467 |
234******90303 | 陈奕 | 女 | 现代物流管理 | 165 | 300 | 465 |
234******90622 | 丁永斌 | 男 | 汽车工程技术 | 215 | 249 | 464 |
234******90559 | 邓祖豪 | 男 | 机器人技术 | 235 | 227 | 462 |
234******91696 | 陆志强 | 男 | 机器人技术 | 175 | 286 | 461 |
234******90405 | 陈秋伶 | 女 | 计算机应用工程 | 226 | 233 | 459 |
234******90061 | 于武就 | 男 | 汽车工程技术 | 230 | 229 | 459 |
234******90925 | 肖奕清 | 男 | 汽车服务工程技术 | 196 | 263 | 459 |
234******90172 | 梁尚剑 | 男 | 计算机应用工程 | 211 | 247 | 458 |
234******90053 | 韦昌吉 | 男 | 汽车服务工程技术 | 182 | 276 | 458 |
234******91085 | 李秀文 | 女 | 计算机应用工程 | 227 | 230 | 457 |
234******90139 | 傅庄文 | 男 | 计算机应用工程 | 253 | 204 | 457 |
234******91957 | 陆钦 | 男 | 汽车服务工程技术 | 169 | 288 | 457 |
234******95097 | 韦懿家 | 男 | 汽车工程技术 | 167 | 289 | 456 |
234******90556 | 张传炜 | 男 | 机器人技术 | 184 | 272 | 456 |
234******90210 | 黎昌明 | 男 | 计算机应用工程 | 228 | 227 | 455 |
234******90919 | 罗立俊 | 男 | 汽车服务工程技术 | 191 | 263 | 454 |
234******90706 | 陆红红 | 女 | 婴幼儿发展与健康管理 | 224 | 229 | 453 |
234******91286 | 黄子祥 | 男 | 机器人技术 | 195 | 257 | 452 |
234******92012 | 陈雪莹 | 女 | 计算机应用工程 | 235 | 215 | 450 |
234******90897 | 陈生 | 男 | 汽车工程技术 | 174 | 276 | 450 |
234******90912 | 谢炎泽 | 男 | 汽车工程技术 | 203 | 247 | 450 |
234******54527 | 韦英将 | 男 | 汽车服务工程技术 | 209 | 241 | 450 |
234******90899 | 曾东荣 | 男 | 汽车工程技术 | 180 | 269 | 449 |
234******90988 | 梁永林 | 男 | 汽车服务工程技术 | 149 | 300 | 449 |
234******90793 | 韦祖德 | 男 | 计算机应用工程 | 242 | 207 | 449 |
234******90709 | 石钰 | 女 | 婴幼儿发展与健康管理 | 206 | 242 | 448 |
234******90052 | 王自富 | 男 | 汽车服务工程技术 | 195 | 253 | 448 |
234******54476 | 韦雅焱 | 男 | 汽车工程技术 | 170 | 278 | 448 |
234******11881 | 韦群 | 男 | 汽车工程技术 | 217 | 230 | 447 |
234******94816 | 韦馨甜 | 女 | 婴幼儿发展与健康管理 | 187 | 259 | 446 |
234******90251 | 黄一心 | 女 | 婴幼儿发展与健康管理 | 181 | 265 | 446 |
234******90136 | 黄康鹏 | 男 | 汽车服务工程技术 | 148 | 298 | 446 |
234******11622 | 韦涛 | 男 | 计算机应用工程 | 238 | 208 | 446 |
234******90768 | 覃金合 | 女 | 智能制造工程技术 | 245 | 200 | 445 |
234******93442 | 卢泳全 | 男 | 计算机应用工程 | 214 | 230 | 444 |
234******91106 | 文月明 | 男 | 计算机应用工程 | 191 | 253 | 444 |
234******90441 | 莫义华 | 女 | 汽车服务工程技术 | 170 | 274 | 444 |
234******91150 | 甘佳茵 | 女 | 婴幼儿发展与健康管理 | 201 | 243 | 444 |
234******54551 | 罗俊磊 | 男 | 计算机应用工程 | 227 | 217 | 444 |
234******94885 | 黄莉婷 | 女 | 婴幼儿发展与健康管理 | 215 | 228 | 443 |
234******92472 | 叶成磊 | 男 | 汽车工程技术 | 148 | 295 | 443 |
234******90038 | 陆杰 | 男 | 计算机应用工程 | 245 | 198 | 443 |
234******92163 | 罗咏琪 | 女 | 婴幼儿发展与健康管理 | 175 | 268 | 443 |
234******54662 | 韦举 | 男 | 智能制造工程技术 | 227 | 216 | 443 |
234******11885 | 谭合辰 | 男 | 汽车工程技术 | 163 | 279 | 442 |
234******91786 | 玉振宏 | 男 | 汽车工程技术 | 165 | 276 | 441 |
234******90092 | 冯校晖 | 男 | 机器人技术 | 158 | 283 | 441 |
234******91104 | 唐祥庆 | 男 | 计算机应用工程 | 198 | 242 | 440 |
234******90779 | 韦青梅 | 女 | 智能制造工程技术 | 199 | 241 | 440 |
234******95208 | 黄承理 | 男 | 汽车工程技术 | 161 | 278 | 439 |
234******90245 | 唐建辉 | 男 | 机器人技术 | 221 | 218 | 439 |
234******90873 | 韦英 | 女 | 计算机应用工程 | 201 | 238 | 439 |
234******91130 | 李德康 | 男 | 计算机应用工程 | 224 | 215 | 439 |
234******90598 | 彭朝瑞 | 男 | 汽车工程技术 | 172 | 267 | 439 |
234******54608 | 蓝常皓 | 男 | 计算机应用工程 | 223 | 216 | 439 |
234******95043 | 蒙小霞 | 女 | 婴幼儿发展与健康管理 | 224 | 214 | 438 |
234******91711 | 杨敬烽 | 男 | 智能制造工程技术 | 194 | 244 | 438 |
234******91190 | 陈继鸿 | 男 | 汽车服务工程技术 | 188 | 250 | 438 |
234******90042 | 黄贵才 | 男 | 汽车服务工程技术 | 206 | 232 | 438 |
234******95131 | 吴德友 | 男 | 汽车服务工程技术 | 147 | 290 | 437 |
234******90099 | 黄新睦 | 男 | 汽车服务工程技术 | 167 | 270 | 437 |
234******95170 | 许俊 | 男 | 汽车服务工程技术 | 160 | 276 | 436 |
234******90592 | 潘阮丰 | 男 | 机器人技术 | 181 | 255 | 436 |
234******91187 | 危晓吉 | 女 | 应用英语 | 205 | 230 | 435 |
234******91121 | 钟承烨 | 男 | 计算机应用工程 | 220 | 215 | 435 |
234******91067 | 利海妮 | 女 | 婴幼儿发展与健康管理 | 205 | 230 | 435 |
234******11542 | 韦凯雄 | 男 | 计算机应用工程 | 202 | 233 | 435 |
234******90629 | 黄玉娴 | 女 | 婴幼儿发展与健康管理 | 195 | 239 | 434 |
234******90771 | 赖政娟 | 女 | 应用英语 | 206 | 228 | 434 |
234******90059 | 张雨寒 | 女 | 计算机应用工程 | 194 | 240 | 434 |
234******90087 | 刘世武 | 男 | 机器人技术 | 205 | 229 | 434 |
234******90901 | 林志远 | 男 | 汽车工程技术 | 210 | 224 | 434 |
234******90916 | 张夏明 | 男 | 汽车服务工程技术 | 148 | 286 | 434 |
234******90031 | 林莹 | 女 | 计算机应用工程 | 219 | 214 | 433 |
234******90058 | 王秋玲 | 女 | 婴幼儿发展与健康管理 | 183 | 250 | 433 |
234******91160 | 黄烨 | 女 | 应用英语 | 201 | 232 | 433 |
234******90018 | 罗晓楠 | 男 | 汽车服务工程技术 | 172 | 261 | 433 |
234******90560 | 阮启太 | 男 | 汽车工程技术 | 143 | 289 | 432 |
234******92308 | 黄耀硕 | 男 | 汽车服务工程技术 | 165 | 267 | 432 |
234******91081 | 窦洪亮 | 男 | 智能制造工程技术 | 144 | 288 | 432 |
234******54641 | 覃翠蝶 | 女 | 现代物流管理 | 194 | 238 | 432 |
234******91681 | 邓瑞谦 | 男 | 智能制造工程技术 | 167 | 264 | 431 |
234******91935 | 梁其显 | 男 | 汽车服务工程技术 | 158 | 273 | 431 |
234******95103 | 许正鑫 | 男 | 汽车工程技术 | 188 | 242 | 430 |
234******91146 | 冼炎辉 | 男 | 智能制造工程技术 | 173 | 257 | 430 |
234******90613 | 马远富 | 男 | 机器人技术 | 208 | 222 | 430 |
234******94457 | 韦寿欢 | 男 | 汽车服务工程技术 | 204 | 226 | 430 |
234******95060 | 覃建成 | 男 | 汽车服务工程技术 | 187 | 242 | 429 |
234******95072 | 陈德程 | 男 | 汽车服务工程技术 | 150 | 279 | 429 |
234******95196 | 利才胜 | 男 | 汽车工程技术 | 131 | 297 | 428 |
234******99062 | 贝子媚 | 女 | 康复治疗 | 222 | 206 | 428 |
234******90914 | 余作阳 | 男 | 汽车服务工程技术 | 155 | 273 | 428 |
234******90765 | 罗晓斌 | 男 | 计算机应用工程 | 214 | 214 | 428 |
234******90769 | 蒙德煒 | 男 | 汽车工程技术 | 158 | 269 | 427 |
234******92452 | 覃雪萍 | 女 | 计算机应用工程 | 212 | 215 | 427 |
234******90043 | 陈炎妮 | 女 | 婴幼儿发展与健康管理 | 193 | 234 | 427 |
234******90532 | 马广胜 | 男 | 机器人技术 | 199 | 228 | 427 |
234******90596 | 张圣华 | 男 | 机器人技术 | 166 | 261 | 427 |
234******90951 | 陀文曦 | 男 | 汽车服务工程技术 | 146 | 281 | 427 |
234******95013 | 郁桂 | 女 | 婴幼儿发展与健康管理 | 188 | 238 | 426 |
234******95200 | 莫春振 | 男 | 汽车工程技术 | 157 | 269 | 426 |
234******95117 | 兰车王 | 男 | 汽车工程技术 | 179 | 246 | 425 |
234******90578 | 卢永通 | 男 | 机器人技术 | 176 | 249 | 425 |
234******90913 | 张鸿雁 | 女 | 婴幼儿发展与健康管理 | 196 | 228 | 424 |
234******90565 | 刘浩健 | 男 | 机器人技术 | 198 | 226 | 424 |
234******54502 | 覃雨露 | 女 | 计算机应用工程 | 223 | 201 | 424 |
234******54540 | 黄文董 | 男 | 汽车工程技术 | 163 | 261 | 424 |
234******95198 | 李炳睿 | 男 | 汽车工程技术 | 205 | 218 | 423 |
234******90748 | 杨镇培 | 男 | 汽车工程技术 | 187 | 236 | 423 |
234******90018 | 陆俊兵 | 男 | 计算机应用工程 | 191 | 232 | 423 |
234******90016 | 潘炜莉 | 女 | 婴幼儿发展与健康管理 | 206 | 217 | 423 |
234******91634 | 蒋勤州 | 男 | 机器人技术 | 168 | 254 | 422 |
234******90043 | 陈羽婷 | 女 | 计算机应用工程 | 221 | 201 | 422 |
234******91120 | 毛星星 | 女 | 婴幼儿发展与健康管理 | 188 | 234 | 422 |
234******90971 | 许星华 | 男 | 汽车服务工程技术 | 145 | 277 | 422 |
234******91065 | 刘仕烨 | 男 | 智能制造工程技术 | 144 | 278 | 422 |
234******91626 | 黄冠超 | 男 | 汽车工程技术 | 188 | 233 | 421 |
234******94807 | 黄达笛 | 女 | 婴幼儿发展与健康管理 | 197 | 224 | 421 |
234******95201 | 王油 | 男 | 汽车工程技术 | 134 | 287 | 421 |
234******90436 | 林青云 | 女 | 计算机应用工程 | 192 | 229 | 421 |
234******91197 | 黄炎杨 | 男 | 汽车服务工程技术 | 152 | 269 | 421 |
234******90928 | 封灿林 | 男 | 汽车工程技术 | 141 | 280 | 421 |
234******54623 | 韦德口 | 男 | 智能制造工程技术 | 211 | 210 | 421 |
234******92048 | 陈威岓 | 男 | 计算机应用工程 | 215 | 205 | 420 |
234******90907 | 林亮辰 | 男 | 汽车服务工程技术 | 185 | 235 | 420 |
234******90937 | 钟开俊 | 男 | 汽车工程技术 | 167 | 253 | 420 |
234******11615 | 周柳邸 | 女 | 计算机应用工程 | 210 | 210 | 420 |
234******54497 | 潘福宝 | 男 | 汽车服务工程技术 | 148 | 272 | 420 |
234******91324 | 蔡肖虹 | 女 | 婴幼儿发展与健康管理 | 163 | 256 | 419 |
234******10578 | 韦义观 | 男 | 汽车服务工程技术 | 154 | 265 | 419 |
234******90421 | 陈思萍 | 女 | 计算机应用工程 | 204 | 214 | 418 |
234******90154 | 梁旭田 | 男 | 汽车工程技术 | 137 | 281 | 418 |
234******90277 | 覃超兰 | 女 | 计算机应用工程 | 212 | 206 | 418 |
234******94484 | 陈友 | 男 | 汽车服务工程技术 | 129 | 289 | 418 |
234******90185 | 蔡雄居 | 男 | 汽车工程技术 | 138 | 279 | 417 |
234******90553 | 覃国胜 | 男 | 机器人技术 | 198 | 219 | 417 |
234******90966 | 甘武杰 | 男 | 汽车工程技术 | 175 | 242 | 417 |
234******54482 | 唐铭君 | 男 | 汽车工程技术 | 159 | 258 | 417 |
234******95108 | 杨仁栋 | 男 | 汽车工程技术 | 156 | 259 | 415 |
234******90810 | 陆善新 | 男 | 智能制造工程技术 | 183 | 232 | 415 |
234******90172 | 罗英 | 女 | 计算机应用工程 | 205 | 210 | 415 |
234******90316 | 赵光耀 | 男 | 现代物流管理 | 115 | 300 | 415 |
234******94968 | 蓝小甜 | 女 | 婴幼儿发展与健康管理 | 162 | 252 | 414 |
234******95035 | 罗春妮 | 女 | 婴幼儿发展与健康管理 | 189 | 225 | 414 |
234******90198 | 付元康 | 男 | 汽车服务工程技术 | 186 | 228 | 414 |
234******91949 | 伦朝煜 | 男 | 汽车服务工程技术 | 207 | 207 | 414 |
234******90558 | 马广林 | 男 | 机器人技术 | 175 | 239 | 414 |
234******90703 | 肖舒丹 | 女 | 康复治疗 | 144 | 270 | 414 |
234******90771 | 韦桂桃 | 女 | 计算机应用工程 | 205 | 209 | 414 |
234******94817 | 吴惠桃 | 女 | 婴幼儿发展与健康管理 | 179 | 234 | 413 |
234******95110 | 韦昀扬 | 男 | 汽车服务工程技术 | 130 | 283 | 413 |
234******95128 | 杨家杰 | 男 | 汽车工程技术 | 154 | 259 | 413 |
234******99021 | 代村通 | 男 | 汽车服务工程技术 | 134 | 279 | 413 |
234******90079 | 胡祖翔 | 男 | 汽车服务工程技术 | 177 | 236 | 413 |
234******91180 | 黎永琪 | 女 | 婴幼儿发展与健康管理 | 171 | 242 | 413 |
234******91042 | 吴云 | 女 | 婴幼儿发展与健康管理 | 202 | 211 | 413 |
234******90917 | 黄文金 | 男 | 汽车服务工程技术 | 149 | 264 | 413 |
234******90028 | 方先喜 | 男 | 汽车服务工程技术 | 154 | 259 | 413 |
234******90389 | 陈东玲 | 女 | 机器人技术 | 152 | 261 | 413 |
234******94870 | 王美字 | 女 | 婴幼儿发展与健康管理 | 183 | 229 | 412 |
234******95078 | 王果 | 男 | 汽车工程技术 | 150 | 262 | 412 |
234******90830 | 钟宇 | 男 | 现代物流管理 | 172 | 240 | 412 |
234******90027 | 林通山 | 男 | 汽车服务工程技术 | 157 | 255 | 412 |
234******54529 | 龙崧 | 男 | 汽车工程技术 | 183 | 229 | 412 |
234******90078 | 潘礼任 | 男 | 机器人技术 | 168 | 244 | 412 |
234******90737 | 梁琼元 | 女 | 婴幼儿发展与健康管理 | 181 | 230 | 411 |
234******93484 | 韦金丹 | 女 | 计算机应用工程 | 213 | 198 | 411 |
234******95163 | 莫富全 | 男 | 汽车服务工程技术 | 135 | 276 | 411 |
234******90045 | 罗丽丽 | 女 | 计算机应用工程 | 219 | 192 | 411 |
234******90341 | 韦醒 | 女 | 康复治疗 | 198 | 213 | 411 |
234******94466 | 钟廖杰 | 男 | 汽车服务工程技术 | 167 | 244 | 411 |
234******90356 | 余成花 | 女 | 计算机应用工程 | 207 | 204 | 411 |
234******94821 | 班品凤 | 女 | 婴幼儿发展与健康管理 | 180 | 230 | 410 |
234******90025 | 韦美荣 | 女 | 计算机应用工程 | 207 | 203 | 410 |
234******90391 | 刘钰 | 女 | 计算机应用工程 | 212 | 198 | 410 |
234******91222 | 李倩康 | 男 | 汽车服务工程技术 | 160 | 249 | 409 |
234******93064 | 翁羽辉 | 男 | 计算机应用工程 | 218 | 191 | 409 |
234******99336 | 肖坚 | 男 | 计算机应用工程 | 204 | 205 | 409 |
234******11620 | 蒙庆辉 | 男 | 计算机应用工程 | 202 | 207 | 409 |
234******54537 | 唐运鉷 | 男 | 汽车服务工程技术 | 198 | 211 | 409 |
234******93467 | 农利忠 | 男 | 计算机应用工程 | 198 | 210 | 408 |
234******95049 | 吴吕垚 | 男 | 汽车服务工程技术 | 143 | 265 | 408 |
234******91167 | 陈政荣 | 男 | 智能制造工程技术 | 150 | 258 | 408 |
234******95055 | 冉毅思 | 男 | 汽车工程技术 | 147 | 260 | 407 |
234******90009 | 杨通雨 | 男 | 汽车服务工程技术 | 152 | 255 | 407 |
234******54508 | 周小东 | 男 | 汽车工程技术 | 171 | 236 | 407 |
234******95068 | 邓春浩 | 男 | 汽车服务工程技术 | 145 | 261 | 406 |
234******95158 | 王明红 | 男 | 汽车工程技术 | 162 | 244 | 406 |
234******92046 | 陈源玫 | 女 | 计算机应用工程 | 206 | 200 | 406 |
234******91962 | 叶汉亮 | 男 | 汽车服务工程技术 | 148 | 258 | 406 |
234******90123 | 陈锦鸿 | 男 | 计算机应用工程 | 195 | 211 | 406 |
234******54621 | 韦春映 | 女 | 现代物流管理 | 194 | 212 | 406 |
234******96022 | 庞铭东 | 男 | 康复治疗 | 192 | 213 | 405 |
234******95191 | 韦景华 | 男 | 汽车工程技术 | 125 | 280 | 405 |
234******90608 | 陀鸿林 | 男 | 机器人技术 | 151 | 254 | 405 |
234******90641 | 梁振健 | 男 | 康复治疗 | 168 | 237 | 405 |
234******98965 | 唐家宇 | 男 | 康复治疗 | 171 | 233 | 404 |
234******91077 | 黄满尤 | 男 | 智能制造工程技术 | 135 | 269 | 404 |
234******94912 | 黄惠娜 | 女 | 婴幼儿发展与健康管理 | 174 | 229 | 403 |
234******90440 | 梁震波 | 男 | 机器人技术 | 140 | 263 | 403 |
234******95105 | 苏炜超 | 男 | 汽车服务工程技术 | 125 | 277 | 402 |
234******91701 | 黄伟 | 男 | 智能制造工程技术 | 183 | 219 | 402 |
234******90770 | 王志成 | 男 | 机器人技术 | 167 | 235 | 402 |
234******90981 | 吴莹莹 | 女 | 婴幼儿发展与健康管理 | 192 | 210 | 402 |
234******90094 | 李金阳 | 男 | 机器人技术 | 151 | 251 | 402 |
234******90612 | 盘弘 | 男 | 机器人技术 | 165 | 237 | 402 |
234******95100 | 吴斌 | 男 | 汽车工程技术 | 146 | 255 | 401 |
234******90699 | 杨家斌 | 男 | 汽车服务工程技术 | 154 | 247 | 401 |
234******90629 | 钟发生 | 男 | 康复治疗 | 178 | 223 | 401 |
234******90498 | 梁自欢 | 男 | 汽车工程技术 | 131 | 270 | 401 |
234******94862 | 黄丽贤 | 女 | 婴幼儿发展与健康管理 | 171 | 229 | 400 |
234******95086 | 莫长定 | 男 | 汽车工程技术 | 186 | 214 | 400 |
234******90098 | 梁彩桓 | 女 | 机器人技术 | 201 | 199 | 400 |
234******91034 | 甘显耀 | 男 | 智能制造工程技术 | 185 | 215 | 400 |
234******11911 | 覃莹莹 | 女 | 计算机应用工程 | 203 | 197 | 400 |
234******54631 | 梁佳欣 | 女 | 现代物流管理 | 188 | 212 | 400 |
234******90369 | 刘威成 | 男 | 智能制造工程技术 | 139 | 261 | 400 |
234******95143 | 李开勇 | 男 | 汽车服务工程技术 | 128 | 271 | 399 |
234******91960 | 梁文锋 | 男 | 汽车服务工程技术 | 129 | 270 | 399 |
234******90558 | 易永华 | 男 | 智能制造工程技术 | 170 | 229 | 399 |
234******90762 | 韦柳言 | 女 | 现代物流管理 | 157 | 242 | 399 |
234******90792 | 韦举延 | 男 | 汽车服务工程技术 | 166 | 233 | 399 |
234******96033 | 黄俞华 | 男 | 康复治疗 | 156 | 242 | 398 |
234******95195 | 覃佳兴 | 男 | 汽车工程技术 | 128 | 270 | 398 |
234******91066 | 梁晓榆 | 女 | 婴幼儿发展与健康管理 | 182 | 216 | 398 |
234******91122 | 夏菲 | 女 | 婴幼儿发展与健康管理 | 160 | 238 | 398 |
234******90590 | 曾焕健 | 男 | 机器人技术 | 154 | 244 | 398 |
234******94996 | 冉小团 | 女 | 婴幼儿发展与健康管理 | 146 | 251 | 397 |
234******90764 | 李金展 | 男 | 汽车工程技术 | 175 | 222 | 397 |
234******90574 | 韩林均 | 男 | 机器人技术 | 167 | 230 | 397 |
234******90962 | 李梓光 | 男 | 汽车服务工程技术 | 179 | 218 | 397 |
234******54661 | 潘志磊 | 男 | 机器人技术 | 138 | 259 | 397 |
234******95314 | 梁福吉 | 男 | 机器人技术 | 133 | 263 | 396 |
234******91225 | 黄彬明 | 男 | 汽车工程技术 | 174 | 222 | 396 |
234******90917 | 庞华洁 | 女 | 婴幼儿发展与健康管理 | 173 | 223 | 396 |
234******91221 | 汪涛 | 男 | 汽车工程技术 | 177 | 218 | 395 |
234******90801 | 韦丽萍 | 女 | 现代物流管理 | 183 | 212 | 395 |
234******90040 | 陆子然 | 男 | 汽车服务工程技术 | 139 | 255 | 394 |
234******90445 | 覃新华 | 男 | 智能制造工程技术 | 210 | 184 | 394 |
234******94921 | 梁珊珊 | 女 | 婴幼儿发展与健康管理 | 178 | 215 | 393 |
234******95092 | 朱真祥 | 男 | 汽车服务工程技术 | 181 | 212 | 393 |
234******90536 | 黄修禄 | 男 | 机器人技术 | 185 | 208 | 393 |
234******54667 | 覃佳敬 | 男 | 机器人技术 | 153 | 240 | 393 |
234******95025 | 杨琼琼 | 女 | 婴幼儿发展与健康管理 | 175 | 217 | 392 |
234******90830 | 杨静华 | 女 | 婴幼儿发展与健康管理 | 166 | 226 | 392 |
234******11601 | 谢恩 | 男 | 计算机应用工程 | 190 | 202 | 392 |
234******95141 | 杨建朝 | 男 | 汽车工程技术 | 139 | 252 | 391 |
234******90068 | 蒋德豪 | 男 | 汽车服务工程技术 | 141 | 250 | 391 |
234******92917 | 欧国龙 | 男 | 机器人技术 | 197 | 194 | 391 |
234******91227 | 罗程亮 | 男 | 汽车服务工程技术 | 135 | 256 | 391 |
234******91893 | 赖盛琪 | 男 | 机器人技术 | 135 | 256 | 391 |
234******90637 | 梁仪盛 | 男 | 汽车工程技术 | 141 | 250 | 391 |
234******98249 | 陈昌桂 | 男 | 建筑工程 | 170 | 221 | 391 |
234******94472 | 黄建平 | 男 | 旅游管理 | 186 | 204 | 390 |
234******95190 | 李卓洪 | 男 | 汽车工程技术 | 157 | 233 | 390 |
234******90116 | 梁亮 | 男 | 汽车工程技术 | 127 | 263 | 390 |
234******90576 | 吴家阳 | 男 | 机器人技术 | 164 | 226 | 390 |
234******90080 | 谢育君 | 男 | 汽车工程技术 | 154 | 235 | 389 |
234******91279 | 黄定濠 | 男 | 智能制造工程技术 | 141 | 248 | 389 |
234******90015 | 罗光金 | 男 | 汽车服务工程技术 | 163 | 226 | 389 |
234******90589 | 吴志耀 | 男 | 机器人技术 | 153 | 235 | 388 |
234******94500 | 梁美娟 | 女 | 旅游管理 | 188 | 199 | 387 |
234******94808 | 潘姿江 | 女 | 婴幼儿发展与健康管理 | 147 | 240 | 387 |
234******94847 | 苏莉荔 | 女 | 婴幼儿发展与健康管理 | 162 | 225 | 387 |
234******90948 | 梁泽财 | 男 | 汽车工程技术 | 168 | 219 | 387 |
234******90520 | 黎鑫龙 | 男 | 汽车工程技术 | 132 | 255 | 387 |
234******90360 | 郑思伟 | 男 | 机器人技术 | 170 | 217 | 387 |
234******95317 | 梁广富 | 男 | 智能制造工程技术 | 164 | 222 | 386 |
234******90071 | 张名利 | 女 | 婴幼儿发展与健康管理 | 149 | 237 | 386 |
234******90953 | 潘建宏 | 男 | 汽车工程技术 | 125 | 261 | 386 |
234******91060 | 曾祥钰 | 男 | 智能制造工程技术 | 116 | 270 | 386 |
234******94999 | 罗轩 | 女 | 婴幼儿发展与健康管理 | 158 | 227 | 385 |
234******95034 | 班丽双 | 女 | 婴幼儿发展与健康管理 | 134 | 251 | 385 |
234******95138 | 陆俊霖 | 男 | 汽车服务工程技术 | 138 | 247 | 385 |
234******91194 | 张欣欣 | 女 | 旅游管理 | 185 | 200 | 385 |
234******90625 | 李金霖 | 男 | 康复治疗 | 153 | 232 | 385 |
234******90067 | 刘琦琳 | 女 | 婴幼儿发展与健康管理 | 154 | 230 | 384 |
234******90125 | 周开发 | 男 | 汽车服务工程技术 | 159 | 225 | 384 |
234******93507 | 孔银冬 | 女 | 康复治疗 | 188 | 195 | 383 |
234******94679 | 蓝昭萍 | 女 | 旅游管理 | 205 | 178 | 383 |
234******95070 | 梅子强 | 男 | 汽车服务工程技术 | 173 | 210 | 383 |
234******90107 | 黄伟健 | 男 | 机器人技术 | 166 | 217 | 383 |
234******91362 | 谭德辉 | 男 | 机器人技术 | 178 | 205 | 383 |
234******90069 | 韦並裕 | 男 | 机器人技术 | 156 | 227 | 383 |
234******90626 | 潘斌 | 男 | 康复治疗 | 165 | 218 | 383 |
234******95104 | 韦炳宁 | 男 | 汽车服务工程技术 | 139 | 243 | 382 |
234******90675 | 覃兰萍 | 女 | 旅游管理 | 193 | 189 | 382 |
234******90081 | 辛坤生 | 男 | 智能制造工程技术 | 122 | 260 | 382 |
234******90152 | 张学焱 | 男 | 汽车工程技术 | 148 | 234 | 382 |
